| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 8日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥550 | ¥480 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥650 | ¥450 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥300 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥500 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ¥400 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥600 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥400 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥1,400 | ¥1,300 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,350 | ¥1,200 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥380 | ¥380 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥650 | ¥550 | ||
| 12 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,300 | ¥1,300 |
1月8日市況
