| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 4日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥560 | ¥500 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥750 | ¥700 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥450 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥570 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ¥370 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥570 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥370 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥1,900 | ¥1,800 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,200 | ¥1,100 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥350 | ¥350 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥400 | ¥400 | ||
| 12 | 秀 | 14玉 | ¥300 | ¥300 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,100 | ¥1,100 |
1月4日市況
