| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 20日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥580 | ¥550 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥780 | ¥750 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥550 | ¥500 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥720 | ¥680 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥300 | ¥300 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥530 | ¥500 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥300 | ¥280 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥300 | ¥300 | ||
| 9 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,200 | ¥1,200 | |
| 10 | さやえんどう | 秀 | ¥3,800 | ¥3,600 | ||
| 11 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,000 | ¥1,600 | ||
| 12 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥450 | ¥40 | |
| 13 | 12玉 | ¥650 | ¥600 | |||
| 14 | 14玉 | ¥400 | ¥400 |
12月20日市況
