| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 10日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥550 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥830 | ¥750 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥580 | ¥500 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥700 | ¥500 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥550 | ¥530 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥750 | ¥730 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥600 | ||
| 8 | キュウリ | 秀 | L | ¥1,200 | ¥1,200 | |
| 9 | 秀 | M | ¥1,400 | ¥1,400 | ||
| 10 | 秀 | S | ¥1,300 | ¥1,300 | ||
| 11 | さやえんどう | 秀 | ¥3,000 | ¥2,600 | ||
| 12 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,000 | ¥1,000 | ||
| 13 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 14 | 秀 | 12玉 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 15 | 秀 | 14玉 | ¥800 | ¥800 |
12月10日市況
