| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 8日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥620 | ¥580 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥850 | ¥780 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥500 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥750 | ¥700 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥550 | ¥520 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥800 | ¥770 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥570 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥2,500 | ¥2,200 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,000 | ¥900 | |
| 11 | 12玉 | ¥1,200 | ¥1,100 | |||
| 12 | 14玉 | ¥1,000 | ¥1,000 | |||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,100 | ¥1,100 |
12月8日市況
