| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 23日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥560 | ¥530 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥770 | ¥740 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥580 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥770 | ¥750 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥600 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥800 | ¥800 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥650 | ¥650 | ||
| 8 | キュウリ | 秀 | L | ¥1,200 | ¥1,200 | |
| 9 | 秀 | M | ¥1,500 | ¥1,500 | ||
| 10 | 秀 | S | ¥1,400 | ¥1,400 | ||
| 11 | さやえんどう | 秀 | ¥2,100 | ¥1,900 | ||
| 12 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,100 | ¥1,800 | ||
| 13 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 14 | 12玉 | ¥1,200 | ¥1,200 |
11月23日市況
