| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 6日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,200 | ¥1,100 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,250 | ¥1,200 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,180 | ¥1,130 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥1,500 | ¥1,200 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥700 | ||
| 8 | キュウリ | 秀 | L | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 9 | 秀 | M | ¥1,300 | ¥1,300 | ||
| 10 | 秀 | S | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥700 | ¥700 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥900 | ¥900 |
11月8日市況
