| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 4日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥780 | ¥700 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥1,000 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥700 | ¥650 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥700 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,150 | ¥950 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥480 | ¥380 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥350 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥2,200 | ¥2,200 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥1,200 | ¥600 | |
| 12 | 秀 | 14玉 | ¥500 | ¥500 |
1月4日市況
