| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 18日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥630 | ¥600 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥650 | ¥600 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥450 | ¥430 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥770 | ¥720 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥600 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥700 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥450 | ¥450 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥1,600 | ¥1,500 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,000 | ¥1,900 | ||
| 10 | 胡瓜 | 秀 | M | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 11 | 秀 | S | ¥900 | ¥900 | ||
| 12 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥950 | ¥950 | |
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥750 | ¥750 |
11月18日市況
