| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 28日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,100 | ¥1,000 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥1,000 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥680 | ¥650 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥900 | ¥800 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥900 | ¥900 | |
| 6 | 胡瓜 | 秀 | M | ¥1,800 | ¥1,750 | |
| 7 | 秀 | S | ¥1,700 | ¥1,650 | ||
| 8 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥1,400 | ¥1,400 | |
| 9 | トマト | 秀 | L | ¥1,500 | ¥1,500 | |
| 10 | 秀 | M | ¥1,400 | ¥1,400 | ||
| 11 | 秀 | S | ¥1,200 | ¥1,200 |
10月28日市況
