| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 12日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥800 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥800 | ¥800 | ||
| 3 | 加工 | 大 | ¥850 | ¥850 | ||
| 4 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥600 | |
| 5 | 夏キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥900 | ¥750 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥850 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥600 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 9 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥500 | |
| 10 | 秀 | 8玉 | ¥800 | ¥600 | ||
| 11 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥350 | ||
| 12 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥600 |
5月12日市況
