| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 6日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,000 | ¥800 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥800 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥850 | ¥600 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥500 | ¥500 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥700 | ||
| 7 | 夏キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,000 | ¥850 | |
| 8 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥1,050 | ||
| 9 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥750 | ||
| 10 | 大 | ¥500 | ¥450 | |||
| 11 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 12 | 秀 | 8玉 | ¥1,150 | ¥950 | ||
| 13 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥500 | ||
| 14 | さやえんどう | 秀 | ¥1,900 | ¥1,900 | ||
| 15 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,800 | ¥1,800 |
5月6日市況
