| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 9日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,100 | ¥950 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,150 | ¥950 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,000 | ¥800 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥1,300 | ¥1,100 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,050 | ¥1,020 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥1,170 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥1,000 | ¥970 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥900 | ¥900 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥2,500 | ¥2,500 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,400 | ¥2,400 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥450 | ¥350 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥650 | ¥550 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥450 | ¥450 | ||
| 14 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,200 | ¥1,200 |
3月9日市況
