| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 25日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥880 | ¥830 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥900 | ¥500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥720 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥1,000 | ¥950 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥650 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥900 | ¥750 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥720 | ¥720 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥600 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥3,800 | ¥3,700 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,200 | ¥2,200 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥1,200 | ¥1,200 |
2月25日市況
