| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 14日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥650 | ¥620 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥880 | ¥830 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥560 | ¥530 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥450 | ¥420 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥650 | ¥620 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥900 | ¥800 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥570 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥200 | ¥200 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,600 | ¥1,600 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,500 | ¥1,500 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥900 | ¥900 |
1月14日 市況
