| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 6日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥400 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥380 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥470 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥360 | ¥360 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥580 | ¥580 | ||
| 7 | 加工 | 大 | ¥200 | ¥200 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,300 | ¥1,300 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 12 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,800 | ¥1,800 |
1月6日市況
