| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 22日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥240 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥580 | ¥400 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥280 | ¥230 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥300 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥400 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥550 | ¥500 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥250 | ¥250 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥4,300 | ¥4,100 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,700 | ¥1,700 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥750 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥1,000 | ¥950 | ||
| 12 | サニーレタス | 秀 | L | ¥800 | ¥800 | |
| 13 | 胡瓜 | 秀 | L | ¥800 | ¥800 | |
| 14 | 秀 | M | ¥1,100 | ¥1,100 | ||
| 15 | 秀 | S | ¥1,000 | ¥1,000 |
12月22分市況
