| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 20日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥360 | ¥260 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥520 | ¥400 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥280 | ¥200 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥280 | ¥220 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥300 | ¥300 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥450 | ¥450 | ||
| 7 | さやえんどう | 秀 | ¥3,600 | ¥3,500 | ||
| 8 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,700 | ¥1,700 | ||
| 9 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥700 | ¥600 | |
| 10 | 秀 | 12玉 | ¥900 | ¥800 | ||
| 11 | 秀 | 14玉 | ¥600 | ¥500 | ||
| 12 | サニーレタス | 秀 | L | ¥800 | ¥700 |
12月20日
