| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 19日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥260 | ¥230 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥400 | ¥370 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥200 | ¥200 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥250 | ¥220 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥260 | ¥250 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥400 | ¥380 | ||
| 7 | 加工 | 大 | ¥180 | ¥180 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥3,500 | ¥3,300 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,700 | ¥1,700 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥650 | ¥600 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥850 | ¥800 | ||
| 12 | サニーレタス | 秀 | L | ¥800 | ¥700 |
12月19日市況
