| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 13日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥260 | ¥250 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥330 | ¥320 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥200 | ¥200 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥250 | ¥220 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥250 | ¥250 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥380 | ¥380 | ||
| 7 | 加工 | 大 | ¥180 | ¥180 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥2,800 | ¥2,700 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,200 | ¥2,200 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥1,000 | ¥1,000 |
12月13日
