| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 24日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥320 | ¥310 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥380 | ¥370 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥250 | ¥250 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥300 | ¥280 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥380 | ¥350 | |
| 6 | 加工 | 大 | ¥250 | ¥250 | ||
| 7 | さやえんどう | 秀 | ¥2,400 | ¥2,000 | ||
| 8 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,400 | ¥2,400 | ||
| 9 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥600 | ¥500 | |
| 10 | 秀 | 12玉 | ¥800 | ¥700 | ||
| 11 | 胡瓜 | 秀 | 2L | ¥600 | ¥600 | |
| 12 | L | ¥1,000 | ¥1,000 | |||
| 13 | M | ¥1,300 | ¥1,300 | |||
| 14 | S | ¥1,200 | ¥1,200 |
11月24日
