11月7日市況
| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| キャベツ | 秀 | 6玉 | 720 | 670 |
| 秀 | 8玉 | 700 | 650 | |
| 秀 | 9玉 | 550 | 530 | |
| 加工 | 大 | 800 | 770 |
| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 絹さや | 秀 | 2000 | 1800 |
| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| ブロッコリー | 秀 | 2L | ||
| 秀 | L | 1100 | 1100 | |
| 秀 | M |
| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 胡瓜 | 秀 | L | 1000 | 1000 |
| 秀 | M | 1300 | 1300 | |
| 秀 | S | 1200 | 1200 | |
| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| トマト | 秀 | L | 1600 | 1600 |
| M | 1600 | 1600 | ||
| S | 1400 | 1400 |
